公司新聞
公司新聞
6月24日成都市場碳結圓鋼價格行情
2016-06-24 來源:
鋼種 牌號 工藝/交貨狀態 規格 鋼廠/產地 價格 漲跌
碳結圓鋼 45# 熱軋 Φ20-70 西寧特鋼 2570 -
碳結圓鋼 45# 熱軋 Φ25-85 長城特鋼 2520 -
碳結圓鋼 45# 熱軋 Φ90-140 長城特鋼 2550 -
碳結圓鋼 45# 熱軋 Φ150-200 長城特鋼 2570 -
碳結圓鋼 45# 熱軋 Φ220-280 長城特鋼 2600 -
碳結圓鋼 45# 熱軋 Φ45-75 凌源鋼鐵 2520 -
碳結圓鋼 45# 熱軋 Φ80-110 凌源鋼鐵 2520 -
碳結圓鋼 45# 熱軋 Φ16-40 柳鋼 2600 -
碳結圓鋼 45# 熱軋 Φ42-90 柳鋼 2600 -
碳結圓鋼 45# 熱軋 Φ91-116 柳鋼 2550 -
相關新聞:
- 上一篇:5月27日碳結圓鋼價格情況
- 下一篇:6月24日成都市場Cr系合結鋼價格行情