現(xiàn)貨庫(kù)存
現(xiàn)貨庫(kù)存
碳 結(jié) 圓 鋼 庫(kù) 存 | ||||||||
均可分零、切割、定尺下料 | ||||||||
商品全名 | 規(guī)格 | 數(shù)量(t) | 產(chǎn)地 | 商品全名 | 規(guī)格 | 數(shù)量(t) | 產(chǎn)地 | 交貨地點(diǎn) |
碳結(jié)20# | φ40 | 8.456 | 攀長(zhǎng)鋼 | 碳結(jié)45# | φ16 | 10.863 | 西鋼 | 成都 |
碳結(jié)20# | φ45 | 4.542 | 攀長(zhǎng)鋼 | 碳結(jié)45# | φ18 | 20.582 | 西鋼 | 成都 |
碳結(jié)20# | φ50 | 4.675 | 攀長(zhǎng)鋼 | 碳結(jié)45# | φ20 | 25.466 | 西鋼 | 成都 |
碳結(jié)20# | φ55 | 4.345 | 攀長(zhǎng)鋼 | 碳結(jié)45# | φ22 | 30.542 | 西鋼 | 成都 |
碳結(jié)20# | φ60 | 10.7 | 攀長(zhǎng)鋼 | 碳結(jié)45# | φ25 | 25.065 | 攀長(zhǎng)鋼 | 成都 |
碳結(jié)20# | φ65 | 8.685 | 攀長(zhǎng)鋼 | 碳結(jié)45# | φ28 | 23.565 | 攀長(zhǎng)鋼 | 成都 |
碳結(jié)20# | φ70 | 4.578 | 攀長(zhǎng)鋼 | 碳結(jié)45# | φ30 | 10.985 | 攀長(zhǎng)鋼 | 成都 |
碳結(jié)20# | φ75 | 8.864 | 攀長(zhǎng)鋼 | 碳結(jié)45# | φ32 | 9.656 | 攀長(zhǎng)鋼 | 成都 |
碳結(jié)20# | φ80 | 4.557 | 攀長(zhǎng)鋼 | 碳結(jié)45# | φ35 | 10.656 | 攀長(zhǎng)鋼 | 成都 |
碳結(jié)20# | φ90 | 7.575 | 攀長(zhǎng)鋼 | 碳結(jié)45# | φ38 | 9.856 | 攀長(zhǎng)鋼 | 成都 |
碳結(jié)20# | φ100 | 3.256 | 攀長(zhǎng)鋼 | 碳結(jié)45# | φ40 | 25.685 | 攀長(zhǎng)鋼 | 成都 |
碳結(jié)20# | φ110 | 9.866 | 攀長(zhǎng)鋼 | 碳結(jié)45# | φ42 | 32.05 | 攀長(zhǎng)鋼 | 成都 |
碳結(jié)20# | φ120 | 7.351 | 攀長(zhǎng)鋼 | 碳結(jié)45# | φ45 | 20.025 | 攀長(zhǎng)鋼 | 成都 |
碳結(jié)20# | φ130 | 6.542 | 攀長(zhǎng)鋼 | 碳結(jié)45# | φ50 | 10.568 | 攀長(zhǎng)鋼 | 成都 |
碳結(jié)20# | φ140 | 5.466 | 攀長(zhǎng)鋼 | 碳結(jié)45# | φ55 | 8.532 | 攀長(zhǎng)鋼 | 成都 |
碳結(jié)20# | φ150 | 8.098 | 攀長(zhǎng)鋼 | 碳結(jié)45# | φ60 | 32.52 | 攀長(zhǎng)鋼 | 成都 |
碳結(jié)20# | φ160 | 6.356 | 攀長(zhǎng)鋼 | 碳結(jié)45# | φ65 | 24.65 | 攀長(zhǎng)鋼 | 成都 |
碳結(jié)20# | φ170 | 3.656 | 攀長(zhǎng)鋼 | 碳結(jié)45# | φ70 | 14.622 | 攀長(zhǎng)鋼 | 成都 |
碳結(jié)20# | φ190 | 9.656 | 攀長(zhǎng)鋼 | 碳結(jié)45# | φ75 | 23.652 | 攀長(zhǎng)鋼 | 成都 |
碳結(jié)20# | φ200 | 6.566 | 攀長(zhǎng)鋼 | 碳結(jié)45# | φ80 | 20.658 | 攀長(zhǎng)鋼 | 成都 |
碳結(jié)20# | φ220 | 6.895 | 攀長(zhǎng)鋼 | 碳結(jié)45# | φ85 | 10.325 | 攀長(zhǎng)鋼 | 成都 |
碳結(jié)20# | φ260 | 12.596 | 攀長(zhǎng)鋼 | 碳結(jié)45# | φ90 | 14.546 | 攀長(zhǎng)鋼 | 成都 |
碳結(jié)20# | φ250 | 6.598 | 攀長(zhǎng)鋼 | 碳結(jié)45# | φ95 | 10.652 | 攀長(zhǎng)鋼 | 成都 |
碳結(jié)35# | φ40 | 6.568 | 攀長(zhǎng)鋼 | 碳結(jié)45# | φ100 | 35.466 | 攀長(zhǎng)鋼 | 成都 |
碳結(jié)35# | φ45 | 6.546 | 攀長(zhǎng)鋼 | 碳結(jié)45# | φ105 | 6.565 | 攀長(zhǎng)鋼 | 成都 |
碳結(jié)35# | φ50 | 6.565 | 攀長(zhǎng)鋼 | 碳結(jié)45# | φ110 | 46.568 | 攀長(zhǎng)鋼 | 成都 |
碳結(jié)35# | φ55 | 8.524 | 攀長(zhǎng)鋼 | 碳結(jié)45# | φ115 | 7.655 | 攀長(zhǎng)鋼 | 成都 |
碳結(jié)35# | φ60 | 8.512 | 攀長(zhǎng)鋼 | 碳結(jié)45# | φ120 | 10.652 | 攀長(zhǎng)鋼 | 成都 |
碳結(jié)35# | φ65 | 9.852 | 攀長(zhǎng)鋼 | 碳結(jié)45# | φ125 | 11.355 | 攀長(zhǎng)鋼 | 成都 |
碳結(jié)35# | φ70 | 8.782 | 攀長(zhǎng)鋼 | 碳結(jié)45# | φ130 | 18.632 | 攀長(zhǎng)鋼 | 成都 |
碳結(jié)35# | φ75 | 8.921 | 攀長(zhǎng)鋼 | 碳結(jié)45# | φ140 | 18.652 | 攀長(zhǎng)鋼 | 成都 |
碳結(jié)35# | φ80 | 7.563 | 攀長(zhǎng)鋼 | 碳結(jié)45# | φ150 | 10.682 | 攀長(zhǎng)鋼 | 成都 |
碳結(jié)35# | φ85 | 6.552 | 攀長(zhǎng)鋼 | 碳結(jié)45# | φ160 | 9.065 | 攀長(zhǎng)鋼 | 成都 |
碳結(jié)35# | φ90 | 10.562 | 攀長(zhǎng)鋼 | 碳結(jié)45# | φ170 | 36.566 | 攀長(zhǎng)鋼 | 成都 |
碳結(jié)35# | φ95 | 9.65 | 攀長(zhǎng)鋼 | 碳結(jié)45# | φ180 | 13.564 | 攀長(zhǎng)鋼 | 成都 |
碳結(jié)35# | φ100 | 7.453 | 攀長(zhǎng)鋼 | 碳結(jié)45# | φ190 | 14.665 | 攀長(zhǎng)鋼 | 成都 |
碳結(jié)35# | φ110 | 4.564 | 攀長(zhǎng)鋼 | 碳結(jié)45# | φ200 | 22.658 | 攀長(zhǎng)鋼 | 成都 |
碳結(jié)35# | φ120 | 12.715 | 攀長(zhǎng)鋼 | 碳結(jié)45# | φ210 | 20.365 | 攀長(zhǎng)鋼 | 成都 |
碳結(jié)35# | φ130 | 9.742 | 攀長(zhǎng)鋼 | 碳結(jié)45# | φ220 | 26.532 | 攀長(zhǎng)鋼 | 成都 |
碳結(jié)35# | φ140 | 5.816 | 攀長(zhǎng)鋼 | 碳結(jié)45# | φ230 | 20.635 | 攀長(zhǎng)鋼 | 成都 |
碳結(jié)35# | φ150 | 7.122 | 攀長(zhǎng)鋼 | 碳結(jié)45# | φ240 | 12.553 | 攀長(zhǎng)鋼 | 成都 |
碳結(jié)35# | φ160 | 9.933 | 攀長(zhǎng)鋼 | 碳結(jié)45# | φ250 | 10.356 | 攀長(zhǎng)鋼 | 成都 |
碳結(jié)35# | φ170 | 7.562 | 攀長(zhǎng)鋼 | 碳結(jié)45# | φ260 | 10.522 | 攀長(zhǎng)鋼 | 成都 |
碳結(jié)35# | φ180 | 20.562 | 攀長(zhǎng)鋼 | 碳結(jié)45# | φ280 | 6.568 | 攀長(zhǎng)鋼 | 成都 |
碳結(jié)35# | φ190 | 10.353 | 攀長(zhǎng)鋼 | 碳結(jié)45# | φ300 | 30.258 | 長(zhǎng)鋼鍛材 | 成都 |
碳結(jié)35# | φ200 | 9.52 | 攀長(zhǎng)鋼 | 碳結(jié)45# | φ310 | 20.135 | 長(zhǎng)鋼鍛材 | 成都 |
碳結(jié)35# | φ210 | 6.542 | 攀長(zhǎng)鋼 | 碳結(jié)45# | φ320 | 20.568 | 長(zhǎng)鋼鍛材 | 成都 |
碳結(jié)35# | φ220 | 7.635 | 攀長(zhǎng)鋼 | 碳結(jié)45# | φ330 | 11.224 | 長(zhǎng)鋼鍛材 | 成都 |
碳結(jié)35# | φ250 | 5.445 | 攀長(zhǎng)鋼 | 碳結(jié)45# | φ340 | 10.355 | 長(zhǎng)鋼鍛材 | 成都 |
碳結(jié)35# | φ260 | 10.385 | 攀長(zhǎng)鋼 | 碳結(jié)45# | φ350 | 10.658 | 長(zhǎng)鋼鍛材 | 成都 |
碳結(jié)45# | φ370 | 10.568 | 長(zhǎng)鋼鍛材 | 碳結(jié)45# | φ360 | 15.645 | 長(zhǎng)鋼鍛材 | 成都 |
碳結(jié)45# | φ380 | 8.052 | 長(zhǎng)鋼鍛材 |
相關(guān)產(chǎn)品庫(kù)存:
- 上一篇:低合金庫(kù)存情況
- 下一篇:合金結(jié)構(gòu)鋼庫(kù)存情況